OSU Invite Day 1: Indiana Takes Early Lead after Mile, Relays
The Ohio State midseason invitational kicked off with the men’s and women’s 200 medley relay, the mile and the 800 free relay.
It was a fast start to the meet with strong swims from a number of the top schools in the country.
Here are the team scores after the first day.
Women - Team Rankings - Through Event 5 1. Indiana University 335 2. Ohio State University 315 3. Louisville, University of 288 4. Michigan, University of 265 5. Kentucky, University of 210 6. University of California, Los 204 7. Purdue University 181 8. Yale University 169 9. Cincinnati, University of 141 10. Notre Dame, University of 140 11. West Virginia University 118 12. Pennsylvania State University 70 13. Oakland University 16
Men - Team Rankings - Through Event 6 1. Indiana University 344 2. Louisville, University of 272 3. Kentucky, University of 260 4. Michigan, University of 231 5. Notre Dame, University of 192 6. Yale University 183 7. Ohio State University 167 8. West Virginia University 165 9. Cincinnati, University of 159 10. Purdue University 140 11. Harvard University 137 12. Pennsylvania State University 118 13. Oakland University 38
Here is a look at what happened on Day 1:
OSU Invite: Women’s 200 Medley Relay
Michigan jumped out to the first win of the meet as Bella Sims, Sarah Pasquella, Lexi Greenhawt and Leilani Fack got to the wall in 1:34.36 to win the 200 medley relay.
Louisville was second with Julie Mischler, Anastasia Gorbenko, Julia Ogren and Caroline Larson finishing in 1:34.65.
Third went to the host Buckeyes, who had KK LeBlanc, Maria Ramos, Carrie Furbee and Rachel Bockrath finish in 1:35.19.
Event 1 Women 200 Yard Medley Relay
==================================================================================
School Seed Finals Points
==================================================================================
1 MICH 'A' 1:37.03 1:34.36 80
1) Sims, Bella G SR 2) r:0.16 Pasquella, Sarah SO
3) r:0.43 Greenhawt, Lexi SR 4) r:0.28 Fack, Leilani JR
11.40 22.90 (22.90)
35.26 (12.36) 50.30 (27.40)
1:00.57 (10.27) 1:12.62 (22.32)
1:22.94 (10.32) 1:34.36 (21.74)
2 LOU 'A' 1:35.39 1:34.65 68
1) Mishler, Julie A SO 2) r:0.11 Gorbenko, Anastasia JR
3) r:0.29 Ogren, Julia 4) r:0.21 Larsen, Caroline JR
11.97 24.27 (24.27)
36.29 (12.02) 50.56 (26.29)
1:01.20 (10.64) 1:13.62 (23.06)
1:23.46 (9.84) 1:34.65 (21.03)
3 OSU 'A' 1:36.94 1:35.19 64
1) LeBlanc, Kk E SO 2) r:0.16 Ramos Najji, Maria JR
3) r:0.20 Furbee, Carrie SO 4) r:0.22 Bockrath, Rachel JR
12.12 24.42 (24.42)
36.06 (11.64) 50.51 (26.09)
1:00.97 (10.46) 1:13.77 (23.26)
1:23.91 (10.14) 1:35.19 (21.42)
4 IU-IN 'A' 1:35.43 1:35.46 58
1) Rottink, Eva E FR 2) r:0.13 Bottazzo, Anita JR
3) r:0.23 Bray, Amelia SO 4) r:0.20 Paegle, Kristina PG
12.36 24.65 (24.65)
36.36 (11.71) 50.74 (26.09)
1:01.55 (10.81) 1:14.37 (23.63)
1:24.26 (9.89) 1:35.46 (21.09)
5 UCLA 'A' 1:36.37 1:36.18 56
1) Yovanovich, Claudia E JR 2) r:0.18 Bennetts, Sarah SR
3) r:0.09 Duncan, Jada SO 4) r:0.18 Schaffer, Alexis SR
12.10 24.18 (24.18)
36.31 (12.13) 51.27 (27.09)
1:01.67 (10.40) 1:14.40 (23.13)
1:24.65 (10.25) 1:36.18 (21.78)
6 Cincinnati 'A' 1:37.69 1:37.20 54
1) Asiata, Danielle SO 2) r:0.06 Worrell, Lindi SR
3) r:0.08 Mardis, Kate JR 4) r:0.14 Schmidt, Alexis FR
12.30 24.99 (24.99)
36.95 (11.96) 51.56 (26.57)
1:02.27 (10.71) 1:15.02 (23.46)
1:25.50 (10.48) 1:37.20 (22.18)
7 OSU 'B' 1:37.74 1:37.35 52
1) Rodgers, Sienna SO 2) r:0.10 Varda, Danika JR
3) r:0.37 Cappola, Chloe FR 4) r:0.11 Hutchison, Taya SO
11.92 24.39 (24.39)
37.48 (13.09) 52.19 (27.80)
1:02.76 (10.57) 1:15.40 (23.21)
1:25.45 (10.05) 1:37.35 (21.95)
8 Kentucky 'A' 1:38.85 1:39.36 50
1) Stuck, Kelsey M SO 2) r:0.55 Idle-Beavers, Gelle FR
3) r:0.43 Sherratt, Billie JR 4) r:0.13 Wetzlaugk, Zea JR
12.49 25.26 (25.26)
37.68 (12.42) 52.74 (27.48)
1:03.99 (11.25) 1:17.46 (24.72)
1:27.88 (10.42) 1:39.36 (21.90)
9 Purdue 'A' 1:39.50 1:39.40 48
1) Rojas, Ana E GS 2) r:0.35 Chen, Pui Lam FR
3) r:0.16 Riggins, Alayna FR 4) r:0.11 Moshkovitch, Elisa FR
12.73 25.51 (25.51)
38.75 (13.24) 53.29 (27.78)
1:04.04 (10.75) 1:16.83 (23.54)
1:27.39 (10.56) 1:39.40 (22.57)
10 Notre Dame-IN 'A' 1:39.33 1:39.54 46
1) Heavner, Tess N SO 2) r:0.36 Lanning, Gracie SO
3) r:0.04 Widdows, Hollie JR 4) r:0.18 Hager, Averie FR
12.75 25.47 (25.47)
38.17 (12.70) 53.61 (28.14)
1:04.33 (10.72) 1:17.49 (23.88)
1:27.89 (10.40) 1:39.54 (22.05)
11 UCLA 'B' 1:38.30 1:40.01 44
1) Sina, Olivia M FR 2) r:0.10 Dougherty, Grace JR
3) r:0.19 Arbuckle, Josie JR 4) r:0.37 Koike, Sora FR
12.51 25.81 (25.81)
38.25 (12.44) 54.20 (28.39)
1:04.78 (10.58) 1:17.77 (23.57)
1:28.32 (10.55) 1:40.01 (22.24)
12 IU-IN 'B' 1:41.21 1:40.18 40
1) Mejia Arce, Lucy FR 2) r:0.10 Ott, Ursula SO
3) r:0.27 Belk, Emma FR 4) r:0.24 Hodges, Macky SR
12.35 25.19 (25.19)
37.97 (12.78) 53.36 (28.17)
1:04.97 (11.61) 1:17.81 (24.45)
1:28.16 (10.35) 1:40.18 (22.37)
13 OSU 'C' 1:38.12 x1:40.29
1) Tobler, Lorin E SO 2) r:0.34 Principi, Lucia FR
3) r:0.19 Shnowske, Anna FR 4) r:0.06 Juiris, Sarah FR
12.28 25.05 (25.05)
38.32 (13.27) 53.52 (28.47)
1:04.59 (11.07) 1:17.83 (24.31)
1:28.33 (10.50) 1:40.29 (22.46)
14 WVU 'A' 1:40.19 1:40.31 38
1) Yon, Lizzie A FR 2) r:0.17 Clements, Taylor FR
3) r:0.35 Quick, Evelyn FR 4) r:0.25 Mason, Sara FR
r:+3.05 12.66 25.74 (25.74)
38.25 (12.51) 53.31 (27.57)
1:04.21 (10.90) 1:17.43 (24.12)
1:28.35 (10.92) 1:40.31 (22.88)
15 Penn State 'A' 1:40.97 1:40.51 36
1) Evans, Millie SO 2) r:0.41 Cohen, Audrey JR
3) r:-0.15 Robinson, Cyrah SO 4) r:0.18 Ketter, Katie JR
r:+0.57 13.06 26.20 (26.20)
39.22 (13.02) 54.42 (28.22)
1:05.15 (10.73) 1:18.46 (24.04)
1:28.71 (10.25) 1:40.51 (22.05)
16 Purdue 'C' 1:42.23 1:40.91 34
1) Lee, Susie JR 2) r:0.44 Peltcs, Alexis FR
3) r:0.03 Phillips, Maddie SR 4) r:0.32 Fasano, Ava SR
13.01 25.64 (25.64)
38.56 (12.92) 54.21 (28.57)
1:04.85 (10.64) 1:18.03 (23.82)
1:28.85 (10.82) 1:40.91 (22.88)
OSU Invite: Men’s 200 Medley Relay
Louisville sprinted out to the first men’s win of the night.
Rian Graham, Finnley Conklin, Aiden Musso and Nikita Sheremet got to the wall in 1:22.83 for the 200 medley relay win.
Kentucky finished second with Devin Naoroz, Cayden Pitzer, Lysander Osman and Falemana Tuufui touching in 1:23.75.
Third went to Indiana’s Elliot Rijnovean, Alexi Avakov, Raekwon Noel and Dylan Smiley, who finished in 1:23.79.
Event 2 Men 200 Yard Medley Relay
==================================================================================
School Seed Finals Points
==================================================================================
1 LOU 'A' 1:23.88 1:22.83 80
1) Graham, Rian W JR 2) r:0.19 Conklin, Finnley SO
3) r:0.15 Musso, Aiden JR 4) r:0.34 Sheremet, Nikita SO
10.42 21.09 (21.09)
31.58 (10.49) 44.48 (23.39)
53.15 (8.67) 1:04.39 (19.91)
1:13.17 (8.78) 1:22.83 (18.44)
2 Kentucky 'A' 1:23.47 1:23.75 68
1) Naoroz, Devin A SR 2) r:0.31 Pitzer, Cayden SR
3) r:0.45 Osman, Lysander SO 4) r:0.34 Tuufui, Falemana SO
10.37 21.00 (21.00)
31.65 (10.65) 44.71 (23.71)
53.63 (8.92) 1:04.47 (19.76)
1:13.43 (8.96) 1:23.75 (19.28)
3 IU-IN 'A' 1:24.47 1:23.79 64
1) Rijnovean, Elliot A FR 2) r:0.22 Avakov, Alexei JR
3) r:0.21 Noel, Raekwon JR 4) r:0.17 Smiley, Dylan SR
r:+4.82 10.54 21.22 (21.22)
31.57 (10.35) 44.35 (23.13)
53.81 (9.46) 1:05.02 (20.67)
1:13.88 (8.86) 1:23.79 (18.77)
4 HARV 'A' 1:25.88 1:23.92 58
1) Gattnar, Marre S JR 2) r:0.08 Chen, Joshua JR
3) r:-0.17 Akkoyun, Arda FR 4) r:0.11 Wang, Sonny SR
r:+4.03 10.40 21.42 (21.42)
32.03 (10.61) 45.30 (23.88)
54.01 (8.71) 1:05.21 (19.91)
1:13.77 (8.56) 1:23.92 (18.71)
5 IU-IN 'B' 1:25.22 1:24.44 56
1) Carlbaum, Vidar G JR 2) r:0.11 Barnett, Toby SR
3) r:0.30 Shackell, Andrew SO 4) r:0.11 Gulledge, Travis JR
10.73 21.35 (21.35)
31.70 (10.35) 44.77 (23.42)
54.05 (9.28) 1:05.44 (20.67)
1:14.18 (8.74) 1:24.44 (19.00)
6 MICH 'A' 1:26.33 1:24.55 54
1) Geer, Colin C SR 2) r:0.16 Gamilla, Jaeddan SR
3) r:0.10 Eidam, Ole JR 4) r:0.34 Sauve, Antoine SO
r:+4.90 10.57 21.24 (21.24)
31.70 (10.46) 44.77 (23.53)
53.94 (9.17) 1:05.01 (20.24)
1:14.35 (9.34) 1:24.55 (19.54)
7 Yale-CT 'A' 1:26.26 1:24.82 52
1) Wang, Jake J JR 2) r:0.02 Egeland, Charlie SR
3) r:0.19 Finch, Nicholas JR 4) r:0.26 Nankov, Deniel SR
10.85 21.79 (21.79)
32.22 (10.43) 45.35 (23.56)
54.05 (8.70) 1:05.26 (19.91)
1:14.46 (9.20) 1:24.82 (19.56)
8 Notre Dame-IN 'A' 1:24.81 1:24.93 50
1) Reyes-Gentry, Marcus A SR 2) r:0.28 Armour, Jack SO
3) r:0.04 Eckler, Shane SO 4) r:0.23 Tomic, Hvroje SO
r:+2.68 10.35 20.88 (20.88)
32.12 (11.24) 45.40 (24.52)
54.28 (8.88) 1:05.40 (20.00)
1:14.75 (9.35) 1:24.93 (19.53)
9 IU-IN 'C' 1:26.28 x1:25.09
1) Kovacs, David 4 SO 2) r:0.04 Wolf, Sam FR
3) r:0.40 Fike, Landon FR 4) r:0.15 Engelstad, Brody FR
10.86 21.68 (21.68)
32.03 (10.35) 45.17 (23.49)
54.36 (9.19) 1:05.79 (20.62)
1:14.93 (9.14) 1:25.09 (19.30)
10 OSU 'B' 1:26.76 1:25.53 48
1) Rosa, Daniele FR 2) r:0.19 Wroblewski, Jack FR
3) r:0.30 Weeks, Chris JR 4) r:0.06 Robinson, Mike JR
r:+3.89 10.71 21.70 (21.70)
32.52 (10.82) 46.20 (24.50)
55.11 (8.91) 1:06.29 (20.09)
1:15.22 (8.93) 1:25.53 (19.24)
11 LOU 'B' 1:29.43 1:25.77 46
1) Kosinski, Filip JR 2) r:0.13 Gooding, Grant SR
3) r:0.17 Kaplan, Aidan FR 4) r:0.08 Gover, Ethan
10.79 21.47 (21.47)
31.59 (10.12) 44.93 (23.46)
54.26 (9.33) 1:06.24 (21.31)
1:15.34 (9.10) 1:25.77 (19.53)
12 Cincinnati 'A' 1:27.61 1:26.22 44
1) Tapp, Sawyer J SO 2) r:0.30 Bumgardner, Kyle SR
3) r:0.36 Chiles, Owen JR 4) r:0.05 Hogan, Conner JR
r:+4.42 10.59 21.41 (21.41)
32.10 (10.69) 45.54 (24.13)
55.31 (9.77) 1:06.83 (21.29)
1:15.84 (9.01) 1:26.22 (19.39)
13 Penn State 'A' 1:26.39 1:26.24 40
1) Medrado, Pedro FR 2) r:0.01 Kutufaris, Ben SR
3) r:0.18 Karahalis, Alex SR 4) r:0.31 Kim, Tylor SR
r:+2.71 11.21 22.46 (22.46)
32.86 (10.40) 46.52 (24.06)
55.64 (9.12) 1:06.98 (20.46)
1:16.02 (9.04) 1:26.24 (19.26)
14 IU-IN 'D' NT x1:26.37
1) Hofmann, Lincoln O FR 2) r:0.28 Dawson, Oliver FR
3) r:0.16 Fleck, Brandon FR 4) r:0.20 Hadley, Carter FR
r:+4.02 10.86 22.05 (22.05)
32.75 (10.70) 45.80 (23.75)
54.97 (9.17) 1:06.40 (20.60)
1:15.76 (9.36) 1:26.37 (19.97)
15 Oakland 'A' 1:26.29 1:26.50 38
1) Ezzat, Ajjuub SO 2) r:0.18 Vickers, Luke JR
3) r:0.21 Martinez, Ike SO 4) r:0.20 Haney, Max SR
10.57 21.54 (21.54)
31.93 (10.39) 45.02 (23.48)
54.56 (9.54) 1:06.50 (21.48)
1:16.01 (9.51) 1:26.50 (20.00)
16 WVU 'A' 1:26.63 1:26.68 36
1) Mieczkowski, Szymon JR 2) r:0.21 Timinskas, Deividas FR
3) r:0.29 Ghile, Dragos SO 4) r:0.37 Rossi, Jin FR
r:+4.25 10.67 21.36 (21.36)
32.08 (10.72) 45.56 (24.20)
54.98 (9.42) 1:06.78 (21.22)
1:16.36 (9.58) 1:26.68 (19.90)
OSU Invite: Women’s 1650 Free
Louisville sophomore Thilda Haell earned a narrow victory in the 1650 freestyle. She got to the wall in 15:49.15.
Indiana’s Paige Downey touched nearly at the same time, finishing in 15:49.27.
Ohio State’s Mila Nikanarov was third in 15:52.26, followed by OSU’s Emma Finlin (15:58.69) and Adair Shaw (16:01.96).
Event 3 Women 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
Name Year School Seed Finals Points
=========================================================================
1 Haell, Thilda SO LOU 9:33.67 15:49.15 40
r:+0.85 26.92 55.47 (28.55)
1:24.24 (28.77) 1:53.28 (29.04)
2:22.31 (29.03) 2:51.24 (28.93)
3:20.25 (29.01) 3:49.35 (29.10)
4:18.55 (29.20) 4:47.60 (29.05)
5:16.29 (28.69) 5:45.19 (28.90)
6:13.98 (28.79) 6:42.93 (28.95)
7:11.75 (28.82) 7:40.56 (28.81)
8:09.49 (28.93) 8:38.49 (29.00)
9:07.39 (28.90) 9:36.40 (29.01)
10:05.52 (29.12) 10:34.45 (28.93)
11:03.36 (28.91) 11:32.07 (28.71)
12:01.09 (29.02) 12:30.03 (28.94)
12:59.03 (29.00) 13:27.88 (28.85)
13:56.83 (28.95) 14:25.79 (28.96)
14:54.30 (28.51) 15:22.80 (28.50) 15:49.15 (26.35)
2 Downey, Paige C IU-IN 9:33.91 15:49.27 34
r:+0.67 26.20 54.67 (28.47)
1:23.46 (28.79) 1:51.92 (28.46)
2:20.30 (28.38) 2:48.73 (28.43)
3:17.18 (28.45) 3:45.57 (28.39)
4:14.27 (28.70) 4:42.75 (28.48)
5:11.41 (28.66) 5:40.12 (28.71)
6:08.91 (28.79) 6:37.83 (28.92)
7:06.73 (28.90) 7:35.81 (29.08)
8:04.71 (28.90) 8:33.83 (29.12)
9:03.07 (29.24) 9:32.37 (29.30)
10:01.53 (29.16) 10:30.75 (29.22)
10:59.72 (28.97) 11:28.86 (29.14)
11:58.12 (29.26) 12:27.40 (29.28)
12:56.43 (29.03) 13:25.84 (29.41)
13:54.92 (29.08) 14:24.13 (29.21)
14:53.01 (28.88) 15:22.11 (29.10) 15:49.27 (27.16)
3 Nikanorov, Mila JR OSU 9:30.55 15:52.26 32
r:+0.74 26.82 55.58 (28.76)
1:24.98 (29.40) 1:53.77 (28.79)
2:22.70 (28.93) 2:51.64 (28.94)
3:20.78 (29.14) 3:49.72 (28.94)
4:18.59 (28.87) 4:47.50 (28.91)
5:16.55 (29.05) 5:45.45 (28.90)
6:14.29 (28.84) 6:43.05 (28.76)
7:12.17 (29.12) 7:41.17 (29.00)
8:10.04 (28.87) 8:38.99 (28.95)
9:08.20 (29.21) 9:37.20 (29.00)
10:06.44 (29.24) 10:35.66 (29.22)
11:04.74 (29.08) 11:33.99 (29.25)
12:02.93 (28.94) 12:31.82 (28.89)
13:01.22 (29.40) 13:29.85 (28.63)
13:58.49 (28.64) 14:27.59 (29.10)
14:56.31 (28.72) 15:24.68 (28.37) 15:52.26 (27.58)
4 Finlin, Emma JR OSU 9:41.06 15:58.69 29
r:+0.75 26.83 55.45 (28.62)
1:24.29 (28.84) 1:53.11 (28.82)
2:22.29 (29.18) 2:51.19 (28.90)
3:20.01 (28.82) 3:48.92 (28.91)
4:17.88 (28.96) 4:47.12 (29.24)
5:16.12 (29.00) 5:45.03 (28.91)
6:14.22 (29.19) 6:43.26 (29.04)
7:12.27 (29.01) 7:41.48 (29.21)
8:10.49 (29.01) 8:39.53 (29.04)
9:08.70 (29.17) 9:37.78 (29.08)
10:06.99 (29.21) 10:36.22 (29.23)
11:05.30 (29.08) 11:34.40 (29.10)
12:03.84 (29.44) 12:33.15 (29.31)
13:02.47 (29.32) 13:31.96 (29.49)
14:01.17 (29.21) 14:30.56 (29.39)
14:59.98 (29.42) 15:29.60 (29.62) 15:58.69 (29.09)
5 Shaw, Adair A SO OSU 10:03.43 16:01.96 28
r:+0.75 26.78 55.46 (28.68)
1:24.39 (28.93) 1:53.74 (29.35)
2:23.29 (29.55) 2:52.97 (29.68)
3:22.75 (29.78) 3:52.70 (29.95)
4:22.43 (29.73) 4:52.08 (29.65)
5:21.07 (28.99) 5:50.37 (29.30)
6:19.58 (29.21) 6:48.81 (29.23)
7:18.13 (29.32) 7:47.36 (29.23)
8:16.71 (29.35) 8:46.38 (29.67)
9:15.63 (29.25) 9:45.37 (29.74)
10:14.47 (29.10) 10:43.56 (29.09)
11:12.59 (29.03) 11:41.41 (28.82)
12:10.20 (28.79) 12:38.89 (28.69)
13:07.73 (28.84) 13:36.85 (29.12)
14:05.92 (29.07) 14:35.13 (29.21)
15:04.12 (28.99) 15:33.29 (29.17) 16:01.96 (28.67)
6 Fassina Romao, Letici JR LOU 9:33.77 16:03.22 27
r:+0.70 26.39 55.05 (28.66)
1:24.03 (28.98) 1:53.05 (29.02)
2:22.41 (29.36) 2:51.78 (29.37)
3:21.03 (29.25) 3:50.25 (29.22)
4:19.49 (29.24) 4:48.88 (29.39)
5:18.19 (29.31) 5:47.57 (29.38)
6:16.81 (29.24) 6:46.14 (29.33)
7:15.56 (29.42) 7:44.80 (29.24)
8:14.07 (29.27) 8:43.14 (29.07)
9:12.31 (29.17) 9:41.51 (29.20)
10:10.48 (28.97) 10:39.43 (28.95)
11:08.32 (28.89) 11:37.28 (28.96)
12:06.47 (29.19) 12:35.71 (29.24)
13:05.31 (29.60) 13:34.91 (29.60)
14:04.52 (29.61) 14:34.13 (29.61)
15:03.58 (29.45) 15:33.79 (30.21) 16:03.22 (29.43)
7 Eichbrecht, Elizabeth FR IU-IN 9:45.44 16:08.96 26
r:+0.83 26.87 55.90 (29.03)
1:25.02 (29.12) 1:53.93 (28.91)
2:23.20 (29.27) 2:52.55 (29.35)
3:21.80 (29.25) 3:50.90 (29.10)
4:20.11 (29.21) 4:49.40 (29.29)
5:18.81 (29.41) 5:48.19 (29.38)
6:18.06 (29.87) 6:47.68 (29.62)
7:17.43 (29.75) 7:46.88 (29.45)
8:16.69 (29.81) 8:46.41 (29.72)
9:16.12 (29.71) 9:45.63 (29.51)
10:15.23 (29.60) 10:44.82 (29.59)
11:14.51 (29.69) 11:44.06 (29.55)
12:13.76 (29.70) 12:43.62 (29.86)
13:13.44 (29.82) 13:43.17 (29.73)
14:12.94 (29.77) 14:41.94 (29.00)
15:11.96 (30.02) 15:41.79 (29.83) 16:08.96 (27.17)
8 Han, Kayla FR IU-IN 9:50.79 16:09.12 25
r:+0.73 26.87 56.17 (29.30)
1:25.30 (29.13) 1:54.41 (29.11)
2:23.65 (29.24) 2:52.98 (29.33)
3:22.34 (29.36) 3:51.66 (29.32)
4:20.80 (29.14) 4:50.10 (29.30)
5:19.46 (29.36) 5:48.89 (29.43)
6:18.34 (29.45) 6:47.85 (29.51)
7:17.38 (29.53) 7:46.97 (29.59)
8:16.38 (29.41) 8:45.90 (29.52)
9:15.55 (29.65) 9:45.21 (29.66)
10:14.97 (29.76) 10:44.85 (29.88)
11:14.75 (29.90) 11:44.35 (29.60)
12:14.04 (29.69) 12:43.83 (29.79)
13:13.60 (29.77) 13:43.40 (29.80)
14:13.16 (29.76) 14:42.46 (29.30)
15:12.00 (29.54) 15:41.37 (29.37) 16:09.12 (27.75)
OSU Invite: Men’s 1650 Free
Kentucky senior Levi Sandidge won the men’s mile, getting to the wall in 14:35.41. His time bested the field by six seconds.
Senior teammate Carson Hick finished second in 14:41.73, giving the Wildcats a 1-2 finish.
Third went to Indiana’s Luke Whitlock (14:43.44), ahead of teammate Gabriel Manteufel (14:43.49) and Kentucky sophomore Dziugas Miskinis (14:44.34), giving the Wildcats three in the top five.
Event 4 Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
Name Year School Seed Finals Points
=========================================================================
1 Sandidge, Levi SR Kentucky 8:52.36 14:35.41 40
r:+0.72 24.31 50.52 (26.21)
1:17.02 (26.50) 1:43.51 (26.49)
2:10.23 (26.72) 2:37.25 (27.02)
3:04.17 (26.92) 3:30.90 (26.73)
3:57.48 (26.58) 4:24.14 (26.66)
4:50.56 (26.42) 5:17.04 (26.48)
5:43.62 (26.58) 6:10.14 (26.52)
6:36.66 (26.52) 7:03.05 (26.39)
7:29.60 (26.55) 7:56.26 (26.66)
8:22.68 (26.42) 8:49.27 (26.59)
9:15.78 (26.51) 9:42.30 (26.52)
10:09.02 (26.72) 10:35.59 (26.57)
11:02.32 (26.73) 11:29.09 (26.77)
11:55.62 (26.53) 12:22.78 (27.16)
12:49.66 (26.88) 13:16.71 (27.05)
13:43.47 (26.76) 14:10.20 (26.73) 14:35.41 (25.21)
2 Hick, Carson J SR Kentucky 8:53.99 14:41.73 34
r:+0.76 24.59 50.91 (26.32)
1:17.63 (26.72) 1:44.24 (26.61)
2:11.25 (27.01) 2:38.24 (26.99)
3:05.71 (27.47) 3:32.75 (27.04)
3:59.87 (27.12) 4:27.04 (27.17)
4:53.66 (26.62) 5:20.25 (26.59)
5:47.05 (26.80) 6:13.77 (26.72)
6:40.54 (26.77) 7:07.24 (26.70)
7:34.03 (26.79) 8:00.75 (26.72)
8:27.60 (26.85) 8:54.41 (26.81)
9:21.25 (26.84) 9:48.30 (27.05)
10:14.85 (26.55) 10:41.49 (26.64)
11:08.25 (26.76) 11:34.97 (26.72)
12:01.77 (26.80) 12:28.53 (26.76)
12:55.58 (27.05) 13:22.65 (27.07)
13:49.62 (26.97) 14:16.09 (26.47) 14:41.73 (25.64)
3 Whitlock, Luke E JR IU-IN NT 14:43.44 32
r:+0.72 24.19 50.33 (26.14)
1:16.84 (26.51) 1:43.32 (26.48)
2:09.87 (26.55) 2:36.61 (26.74)
3:03.27 (26.66) 3:29.99 (26.72)
3:56.75 (26.76) 4:23.43 (26.68)
4:50.21 (26.78) 5:16.86 (26.65)
5:43.66 (26.80) 6:10.58 (26.92)
6:37.37 (26.79) 7:04.36 (26.99)
7:31.44 (27.08) 7:58.32 (26.88)
8:25.10 (26.78) 8:52.19 (27.09)
9:19.20 (27.01) 9:46.26 (27.06)
10:13.61 (27.35) 10:40.88 (27.27)
11:07.79 (26.91) 11:35.26 (27.47)
12:02.26 (27.00) 12:29.57 (27.31)
12:56.68 (27.11) 13:23.86 (27.18)
13:50.99 (27.13) 14:17.89 (26.90) 14:43.44 (25.55)
4 Manteufel, Gabriel FR IU-IN 8:49.53 14:43.49 29
r:+0.78 23.94 49.78 (25.84)
1:15.75 (25.97) 1:42.08 (26.33)
2:08.39 (26.31) 2:34.85 (26.46)
3:01.35 (26.50) 3:28.02 (26.67)
3:54.67 (26.65) 4:21.39 (26.72)
4:48.16 (26.77) 5:14.99 (26.83)
5:41.77 (26.78) 6:08.83 (27.06)
6:35.53 (26.70) 7:02.33 (26.80)
7:28.95 (26.62) 7:55.76 (26.81)
8:22.91 (27.15) 8:49.85 (26.94)
9:16.95 (27.10) 9:43.96 (27.01)
10:10.90 (26.94) 10:38.13 (27.23)
11:05.46 (27.33) 11:33.00 (27.54)
12:00.44 (27.44) 12:27.70 (27.26)
12:55.07 (27.37) 13:23.14 (28.07)
13:50.59 (27.45) 14:17.96 (27.37) 14:43.49 (25.53)
5 Miskinis, Dziugas SO Kentucky 8:56.37 14:44.34 28
r:+0.75 24.21 50.80 (26.59)
1:17.57 (26.77) 1:44.30 (26.73)
2:11.38 (27.08) 2:38.47 (27.09)
3:05.78 (27.31) 3:32.83 (27.05)
3:59.86 (27.03) 4:27.13 (27.27)
4:54.43 (27.30) 5:21.23 (26.80)
5:47.86 (26.63) 6:14.70 (26.84)
6:41.47 (26.77) 7:08.20 (26.73)
7:35.00 (26.80) 8:01.83 (26.83)
8:28.82 (26.99) 8:55.71 (26.89)
9:22.69 (26.98) 9:49.36 (26.67)
10:16.22 (26.86) 10:43.01 (26.79)
11:10.03 (27.02) 11:36.98 (26.95)
12:04.08 (27.10) 12:31.08 (27.00)
12:58.11 (27.03) 13:24.87 (26.76)
13:51.89 (27.02) 14:18.76 (26.87) 14:44.34 (25.58)
6 Ellis, Luke D SO IU-IN 9:08.77 14:48.45 27
r:+0.74 24.40 50.72 (26.32)
1:17.33 (26.61) 1:44.05 (26.72)
2:10.76 (26.71) 2:37.60 (26.84)
3:04.40 (26.80) 3:31.24 (26.84)
3:58.04 (26.80) 4:24.97 (26.93)
4:51.93 (26.96) 5:18.71 (26.78)
5:45.56 (26.85) 6:12.24 (26.68)
6:39.20 (26.96) 7:06.31 (27.11)
7:33.51 (27.20) 8:00.45 (26.94)
8:27.58 (27.13) 8:54.81 (27.23)
9:21.81 (27.00) 9:48.99 (27.18)
10:16.09 (27.10) 10:43.17 (27.08)
11:10.35 (27.18) 11:37.57 (27.22)
12:04.98 (27.41) 12:32.35 (27.37)
12:59.73 (27.38) 13:27.21 (27.48)
13:54.64 (27.43) 14:21.89 (27.25) 14:48.45 (26.56)
7 Darcy, James F FR Notre Dame-IN 8:59.82 14:51.10 26
r:+0.68 24.32 50.52 (26.20)
1:17.22 (26.70) 1:43.89 (26.67)
2:10.81 (26.92) 2:37.86 (27.05)
3:05.04 (27.18) 3:32.18 (27.14)
3:59.59 (27.41) 4:27.02 (27.43)
4:54.26 (27.24) 5:21.32 (27.06)
5:48.45 (27.13) 6:15.57 (27.12)
6:42.66 (27.09) 7:09.85 (27.19)
7:37.06 (27.21) 8:04.48 (27.42)
8:31.69 (27.21) 8:59.01 (27.32)
9:26.17 (27.16) 9:53.54 (27.37)
10:20.98 (27.44) 10:48.11 (27.13)
11:15.24 (27.13) 11:42.22 (26.98)
12:09.37 (27.15) 12:36.82 (27.45)
13:03.97 (27.15) 13:30.98 (27.01)
13:57.98 (27.00) 14:25.03 (27.05) 14:51.10 (26.07)
8 Mulgrew, William SO HARV 9:01.24 14:54.17 25
r:+0.73 24.10 50.40 (26.30)
1:17.26 (26.86) 1:44.30 (27.04)
